سطوح کاربری
کاربران صرافی عصر تتر میتوانند با افزایش حجم معاملات و دعوت از دوستان، سطح کاربری خود را در صرافی ارتقاء دهند، هر سطح کاربری دارای ویژگیهای متمایز خود است که جزئیات آن در ادامه تشریح شدهاست:
سطح کاربر | عادی | نقرهای | طلایی | الماسی |
|---|---|---|---|---|
کارمزد معامله تتر | 0 درصد | 0 درصد | 0 درصد | 0 درصد |
کارمزد معامله رمزارز | 0.3 درصد | 0.275 درصد | 0.25 درصد | 0.2 درصد |
کارمزد تالار معاملات | 0.2 درصد | 0.175 درصد | 0.15 درصد | 0.1 درصد |
درصد دعوت از دوستان | 20 درصد | 25 درصد | 30 درصد | 35 درصد |
امکان واریز شناسهدار | خیر | بله | بله | بله |
API دسترسی به | خیر | خیر | بله | بله |
محدودیت روزانه برداشت تتر | 1000 تتر | 3000 تتر | 10،000 تتر | نامحدود |
محدودیت روزانه برداشت تومان | 50 میلیون تومان | 200 میلیون تومان | 500 میلیون تومان | نامحدود |
درصد کارمزد برداشت تتر BEP20 | 100 درصد | 100 درصد | 50 درصد | بدون کارمزد |
درصد کارمزد برداشت تتر TRC20 | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 50 درصد |
محدودیت روزانه واریز تومان | 25 میلیون تومان | 50 میلیون تومان | نامحدود | نامحدود |
مجموع حجم معاملات برای ورود به مرحله بعد | 150 میلیون تومان | 550 میلیون تومان | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان | - |
تعداد دعوت از دوستان برای ورود به مرحله بعد | 1 | 2 | 5 | - |
مجموع تعداد برداشتهای تتری موفق برای ورود به مرحله بعد | 1000 تتر | - | - | - |
سطح کاربر | کارمزد معامله تتر |
عادی | 0 درصد |
نقرهای | 0 درصد |
طلایی | 0 درصد |
الماسی | 0 درصد |
سطح کاربر | کارمزد معامله رمزارز |
عادی | 0.3 درصد |
نقرهای | 0.275 درصد |
طلایی | 0.25 درصد |
الماسی | 0.2 درصد |
سطح کاربر | کارمزد تالار معاملات |
عادی | 0.2 درصد |
نقرهای | 0.175 درصد |
طلایی | 0.15 درصد |
الماسی | 0.1 درصد |
سطح کاربر | درصد دعوت از دوستان |
عادی | 20 درصد |
نقرهای | 25 درصد |
طلایی | 30 درصد |
الماسی | 35 درصد |
سطح کاربر | امکان واریز شناسهدار |
عادی | خیر |
نقرهای | بله |
طلایی | بله |
الماسی | بله |
سطح کاربر | API دسترسی به |
عادی | خیر |
نقرهای | خیر |
طلایی | بله |
الماسی | بله |
سطح کاربر | محدودیت روزانه برداشت تتر |
عادی | 1000 تتر |
نقرهای | 3000 تتر |
طلایی | 10،000 تتر |
الماسی | نامحدود |
سطح کاربر | محدودیت روزانه برداشت تومان |
عادی | 50 میلیون تومان |
نقرهای | 200 میلیون تومان |
طلایی | 500 میلیون تومان |
الماسی | نامحدود |
سطح کاربر | درصد کارمزد برداشت تتر BEP20 |
عادی | 100 درصد |
نقرهای | 100 درصد |
طلایی | 50 درصد |
الماسی | بدون کارمزد |
سطح کاربر | درصد کارمزد برداشت تتر TRC20 |
عادی | 100 درصد |
نقرهای | 100 درصد |
طلایی | 100 درصد |
الماسی | 50 درصد |
سطح کاربر | محدودیت روزانه واریز تومان |
عادی | 25 میلیون تومان |
نقرهای | 50 میلیون تومان |
طلایی | نامحدود |
الماسی | نامحدود |
سطح کاربر | مجموع حجم معاملات برای ورود به مرحله بعد |
عادی | 150 میلیون تومان |
نقرهای | 550 میلیون تومان |
طلایی | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان |
الماسی | - |
سطح کاربر | تعداد دعوت از دوستان برای ورود به مرحله بعد |
عادی | 1 |
نقرهای | 2 |
طلایی | 5 |
الماسی | - |
سطح کاربر | مجموع تعداد برداشتهای تتری موفق برای ورود به مرحله بعد |
عادی | 1000 تتر |
نقرهای | - |
طلایی | - |
الماسی | - |
درصورت وجود هرگونه ابهام در زمینه سطوح کاربری با کارشناسان پشتیبانی صرافی عصر تتر ارتباط برقرار کنید.
درصورت تمایل به احراز هویت حقوقی (شرکتی) کارشناسان واحد بازرگانی صرافی عصر تتر پیش نویس قرارداد و لیست مدارک مورد نیاز را برای شما ارسال خواهند کرد.