جفت رمزارزها | قیمت | تغییر 24 ساعته | بیشترین قیمت 24 ساعته | کمترین قیمت 24 ساعته | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
![]() BTCبیت کوین | 115,434.19تتر | -0.4% | 116,751.99تتر | 114,392تتر | |
![]() USDTتتر | 1تتر | 0% | 101,184تتر | 96,235تتر | |
![]() ETHاتریوم | 4,515.73تتر | -2.21% | 4,670.15تتر | 4,466.09تتر | |
![]() BNBبایننس کوین | 920.67تتر | -1.05% | 935.72تتر | 910.7تتر | |
![]() TRXترون | 0.3486تتر | 1.81% | 0.3496تتر | 0.342تتر | |
![]() SOLسولانا | 234.29تتر | -3.35% | 244.72تتر | 230.16تتر | |
![]() AVAXآوالانچ | 28.45تتر | -5.26% | 30.41تتر | 28.44تتر | |
![]() WIFدوج ویف هت | 0.879تتر | -5.79% | 0.942تتر | 0.859تتر | |
![]() ETCاتریوم کلاسیک | 21.45تتر | 1.47% | 21.69تتر | 21.06تتر | |
![]() XLMاستلار | 0.3929تتر | 1.11% | 0.4تتر | 0.3829تتر |
تعداد ردیف در هر صفحه
تعداد ردیف در هر صفحه