جفت رمزارزها | قیمت | تغییر 24 ساعته | بیشترین قیمت 24 ساعته | کمترین قیمت 24 ساعته | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
![]() BTCبیت کوین | 112,618.74تتر | 3.07% | 112,720.99تتر | 109,047.49تتر | |
![]() USDTتتر | 1تتر | 0% | 88,740تتر | 84,280تتر | |
![]() ETHاتریوم | 2,781.73تتر | 6.87% | 2,797.64تتر | 2,590.09تتر | |
![]() BNBبایننس کوین | 673.14تتر | 1.59% | 673.99تتر | 661.99تتر | |
![]() TRXترون | 0.2911تتر | 1.11% | 0.2919تتر | 0.2878تتر | |
![]() SOLسولانا | 159.09تتر | 3.07% | 159.67تتر | 153.24تتر | |
![]() AVAXآوالانچ | 19.78تتر | 6.29% | 19.88تتر | 18.48تتر | |
![]() WIFدوج ویف هت | 1.014تتر | 15.89% | 1.026تتر | 0.866تتر | |
![]() ETCاتریوم کلاسیک | 17.83تتر | 3.42% | 17.89تتر | 17.18تتر | |
![]() XLMاستلار | 0.298تتر | 2.79% | 0.2988تتر | 0.2848تتر |
تعداد ردیف در هر صفحه
تعداد ردیف در هر صفحه