| جفت رمزارزها | قیمت | تغییر 24 ساعته | بیشترین قیمت 24 ساعته | کمترین قیمت 24 ساعته | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
BTCبیت کوین | 88,423.17تتر | 1.68% | 88,592.73تتر | 86,917.25تتر | |
USDTتتر | 1تتر | 0% | 138,475تتر | 132,162تتر | |
ETHاتریوم | 2,965.13تتر | 1.52% | 2,969.53تتر | 2,912.88تتر | |
BNBبایننس کوین | 843.46تتر | 0.39% | 850تتر | 835.21تتر | |
TRXترون | 0.2786تتر | -1% | 0.2824تتر | 0.2783تتر | |
SOLسولانا | 123.73تتر | 0.91% | 124.1تتر | 121.32تتر | |
AVAXآوالانچ | 12.36تتر | 2.91% | 12.4تتر | 11.9تتر | |
WIFدوج ویف هت | 0.32تتر | -0.62% | 0.328تتر | 0.313تتر | |
ETCاتریوم کلاسیک | 12.03تتر | 0.5% | 12.15تتر | 11.86تتر | |
XLMاستلار | 0.2157تتر | 0.98% | 0.2159تتر | 0.2113تتر |
| جفت رمزارزها | BTCبیت کوین |
| قیمت | 88,423.17تتر |
| تغییر 24 ساعته | 1.68% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 88,592.73تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 86,917.25تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | USDTتتر |
| قیمت | 1تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 138,475تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 132,162تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ETHاتریوم |
| قیمت | 2,965.13تتر |
| تغییر 24 ساعته | 1.52% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 2,969.53تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 2,912.88تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | BNBبایننس کوین |
| قیمت | 843.46تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.39% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 850تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 835.21تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | TRXترون |
| قیمت | 0.2786تتر |
| تغییر 24 ساعته | -1% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.2824تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.2783تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | SOLسولانا |
| قیمت | 123.73تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.91% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 124.1تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 121.32تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | AVAXآوالانچ |
| قیمت | 12.36تتر |
| تغییر 24 ساعته | 2.91% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 12.4تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 11.9تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | WIFدوج ویف هت |
| قیمت | 0.32تتر |
| تغییر 24 ساعته | -0.62% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.328تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.313تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ETCاتریوم کلاسیک |
| قیمت | 12.03تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.5% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 12.15تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 11.86تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | XLMاستلار |
| قیمت | 0.2157تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.98% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.2159تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.2113تتر |
| عملیات |
تعداد ردیف در هر صفحه