| جفت رمزارزها | قیمت | تغییر 24 ساعته | بیشترین قیمت 24 ساعته | کمترین قیمت 24 ساعته | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
BTCبیت کوین | 88,043.55تتر | 0.67% | 88,592.73تتر | 87,233.94تتر | |
USDTتتر | 1تتر | 0% | 138,311تتر | 131,860تتر | |
ETHاتریوم | 2,948.15تتر | 0.09% | 2,971.53تتر | 2,912.88تتر | |
BNBبایننس کوین | 841.01تتر | -0.52% | 850تتر | 835.21تتر | |
TRXترون | 0.2779تتر | -1.52% | 0.2823تتر | 0.2769تتر | |
SOLسولانا | 122.99تتر | 0.18% | 124.46تتر | 121.32تتر | |
AVAXآوالانچ | 12.39تتر | 3.25% | 12.45تتر | 11.9تتر | |
WIFدوج ویف هت | 0.318تتر | -1.24% | 0.328تتر | 0.313تتر | |
ETCاتریوم کلاسیک | 11.94تتر | -0.83% | 12.15تتر | 11.86تتر | |
XLMاستلار | 0.2138تتر | 0.42% | 0.2168تتر | 0.2113تتر |
| جفت رمزارزها | BTCبیت کوین |
| قیمت | 88,043.55تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.67% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 88,592.73تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 87,233.94تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | USDTتتر |
| قیمت | 1تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 138,311تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 131,860تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ETHاتریوم |
| قیمت | 2,948.15تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.09% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 2,971.53تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 2,912.88تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | BNBبایننس کوین |
| قیمت | 841.01تتر |
| تغییر 24 ساعته | -0.52% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 850تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 835.21تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | TRXترون |
| قیمت | 0.2779تتر |
| تغییر 24 ساعته | -1.52% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.2823تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.2769تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | SOLسولانا |
| قیمت | 122.99تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.18% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 124.46تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 121.32تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | AVAXآوالانچ |
| قیمت | 12.39تتر |
| تغییر 24 ساعته | 3.25% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 12.45تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 11.9تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | WIFدوج ویف هت |
| قیمت | 0.318تتر |
| تغییر 24 ساعته | -1.24% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.328تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.313تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ETCاتریوم کلاسیک |
| قیمت | 11.94تتر |
| تغییر 24 ساعته | -0.83% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 12.15تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 11.86تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | XLMاستلار |
| قیمت | 0.2138تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0.42% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.2168تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.2113تتر |
| عملیات |
تعداد ردیف در هر صفحه