| جفت رمزارزها | قیمت | تغییر 24 ساعته | بیشترین قیمت 24 ساعته | کمترین قیمت 24 ساعته | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
USDTتتر | 1تتر | 0% | 167,782تتر | 159,232تتر | |
BTCبیت کوین | 67,278تتر | -2.12% | 69,292.87تتر | 65,756.01تتر | |
ETHاتریوم | 1,948تتر | -3.4% | 2,031.97تتر | 1,903.19تتر | |
NEARنیر پروتکل | 0.971تتر | 0% | 1.0196تتر | 0.9225تتر | |
ICPاینترنت کامپیوتر | 2.354تتر | 0% | 2.4717تتر | 2.2363تتر | |
ATOMکازموس | 1.941تتر | 0% | 2.0381تتر | 1.844تتر | |
FILفایل کوین | 0.887تتر | 0% | 0.9314تتر | 0.8427تتر | |
APTآپتوس | 0.929تتر | 0% | 0.9755تتر | 0.8826تتر | |
ARBآربیتروم | 0.1091تتر | 0% | 0.1146تتر | 0.1036تتر | |
ALGOالگورند | 0.0891تتر | 0% | 0.0936تتر | 0.0846تتر |
| جفت رمزارزها | USDTتتر |
| قیمت | 1تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 167,782تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 159,232تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | BTCبیت کوین |
| قیمت | 67,278تتر |
| تغییر 24 ساعته | -2.12% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 69,292.87تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 65,756.01تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ETHاتریوم |
| قیمت | 1,948تتر |
| تغییر 24 ساعته | -3.4% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 2,031.97تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 1,903.19تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | NEARنیر پروتکل |
| قیمت | 0.971تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 1.0196تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.9225تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ICPاینترنت کامپیوتر |
| قیمت | 2.354تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 2.4717تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 2.2363تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ATOMکازموس |
| قیمت | 1.941تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 2.0381تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 1.844تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | FILفایل کوین |
| قیمت | 0.887تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.9314تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.8427تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | APTآپتوس |
| قیمت | 0.929تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.9755تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.8826تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ARBآربیتروم |
| قیمت | 0.1091تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.1146تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.1036تتر |
| عملیات |
| جفت رمزارزها | ALGOالگورند |
| قیمت | 0.0891تتر |
| تغییر 24 ساعته | 0% |
| بیشترین قیمت 24 ساعته | 0.0936تتر |
| کمترین قیمت 24 ساعته | 0.0846تتر |
| عملیات |
تعداد ردیف در هر صفحه