جفت رمزارزها | قیمت | تغییر 24 ساعته | بیشترین قیمت 24 ساعته | کمترین قیمت 24 ساعته | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
![]() BTCبیت کوین | 106,308.82تتر | 0.67% | 106,350تتر | 104,964.14تتر | |
![]() USDTتتر | 1تتر | 0% | 84,462تتر | 80,164تتر | |
![]() ETHاتریوم | 2,531.47تتر | 0.58% | 2,544.6تتر | 2,491.03تتر | |
![]() BNBبایننس کوین | 652.95تتر | 0.29% | 653.81تتر | 646.49تتر | |
![]() TRXترون | 0.2825تتر | -0.39% | 0.2877تتر | 0.2825تتر | |
![]() SOLسولانا | 153.9تتر | 2.2% | 154.17تتر | 147.92تتر | |
![]() AVAXآوالانچ | 21.22تتر | 2.22% | 21.25تتر | 20.13تتر | |
![]() WIFدوج ویف هت | 0.893تتر | 3.72% | 0.909تتر | 0.841تتر | |
![]() ETCاتریوم کلاسیک | 17.13تتر | -0.12% | 17.33تتر | 16.81تتر | |
![]() XLMاستلار | 0.27تتر | 1.81% | 0.2746تتر | 0.2631تتر |
تعداد ردیف در هر صفحه
تعداد ردیف در هر صفحه