جفت رمزارزها | قیمت | تغییر 24 ساعته | بیشترین قیمت 24 ساعته | کمترین قیمت 24 ساعته | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
![]() BTCبیت کوین | 117,230تتر | -0.17% | 118,785تتر | 115,800تتر | |
![]() USDTتتر | 1تتر | 0% | 91,596تتر | 86,917تتر | |
![]() ETHاتریوم | 3,774.8تتر | 0.29% | 3,834.03تتر | 3,678.93تتر | |
![]() BNBبایننس کوین | 786.46تتر | -1.87% | 811.5تتر | 766.36تتر | |
![]() TRXترون | 0.3284تتر | -1.94% | 0.3403تتر | 0.3207تتر | |
![]() SOLسولانا | 176.39تتر | -1.9% | 182.56تتر | 170.41تتر | |
![]() AVAXآوالانچ | 23.3تتر | -3.24% | 24.54تتر | 22.41تتر | |
![]() WIFدوج ویف هت | 0.969تتر | 0.21% | 0.995تتر | 0.911تتر | |
![]() ETCاتریوم کلاسیک | 21.3تتر | -1.53% | 21.95تتر | 20.38تتر | |
![]() XLMاستلار | 0.4084تتر | -1.54% | 0.4244تتر | 0.3928تتر |
تعداد ردیف در هر صفحه
تعداد ردیف در هر صفحه